Resultado da OMEP / 2021 – 2ª fase
Uma compra pela internet, reorganizar os móveis em uma casa, preparar uma receita ou o cálculo para chegar a um destino na hora correta, em tudo isso, temos a matemática envolvida. Muitos pensam que, ao estudar essa ciência exata, só aprendemos aquilo que a calculadora faz. Nada disso, o estudo da disciplina desenvolve o pensamento lógico e analítico, aprimora a observação e interpretação e a resolução de problemas do dia a dia.
Incentivar e envolver o aluno com a disciplina é uma das nossas tarefas, por isso temos a OMEP (Olimpíada de Matemática da Escola Pinheiro), que este ano teve a primeira e a segunda fase no modelo híbrido (alunos no virtual e no presencial).
Lembramos que em uma competição o que importa não é a vitória e sim a sua participação, superação e aprendizado na atividade.
Neste ano, a premiação foi feita durante as aulas de matemática.
Acompanhe abaixo a lista de medalhistas da OMEP Fund II e Médio de 2021.
ALUNO | SÉRIE | COLOCAÇÃO | Pontos |
Samuel Hashimoto de Melo | 6º D | 1º | 23,5 |
Ian Gonçalves da Silva | 6º B | 2º | 19,7 |
Manuela Lopes Marques Santos | 6º D | 3º | 19,2 |
Manuela Sanches Oliveira | 6º D | 3º | 19,2 |
Rafaela Rodrigues Frazão Silva | 6º E | H | 18,9 |
Marcella Eduarda dos Santos Pereira | 6º E | H | 18,9 |
Samuel Martins Silva | 6º D | H | 19 |
Douglas Aparecido Vicidomini | 6º A | H | 18 |
Lucas Ferreira Silva | 6º E | H | 18 |
Louise da Rosa Amaral | 7° G | H | 18,2 |
Giselle Lucas Gaona | 7º A | 1º | 22,0 |
Rodrigo da Silva Nogueira | 7º C | 1º | 22,0 |
Tales Merino Estevam | 7º E | 2º | 20,0 |
João Miguel Gualberto Grossi | 7º G | 3º | 19,2 |
Arthur Nunes Zillig | 7º A | H | 19,0 |
Matheus Silveira Neto Balestero | 7º E | H | 19,0 |
Israel Miranda Batista | 7º D | H | 18,0 |
Anna Luísa Belangier Ma. Rodrigues | 7º B | H | 18,9 |
Giovanna Midori Asano Pereira | 7º F | H | 18,8 |
Gabriel Silva Cupertino | 8º F | 1º | 21,5 |
Silvana Huiqi Huang | 8º A | 2º | 16,4 |
Maria Eduarda dos Reis Flora | 8º A | 3º | 14,6 |
Bruno Gomes Gonçalves da Silva | 8º E | 3º | 14,6 |
Melissa Maranhão Linares Rodrigues | 8º F | H | 14,4 |
Julia Silva Aragao | 8º B | H | 14,2 |
Evelim de Jesus Nascimento | 9º C | 1º | 16,5 |
Eric Paulino Moreira | 9º B | 2º | 16,2 |
Daniel Lopes dos Santos | 9º F | 3º | 14,7 |
Luiz Lara Coelho | 9º C | H | 14,5 |
Isadora D’ Assunção Oliveira | 9º G | H | 14,4 |
Ana Beatriz Medrado Gomes | 9º G | H | 14,0 |
Renata Duarte Ferreira | 3º C | 1º | 20,7 |
Henrique Martin Carvalho Ribeiro | 1º C | 2º | 15,0 |
Vinicius Rocha Santos | 2º C | 3º | 13,7 |
Amanda Meireles Tarini | 2º B | H | 13,6 |
Gustavo Patriota Silva | 3º D | H | 13,5 |
Parabéns, esperamos vocês na próxima edição.